特征:+采用先进的自动化设备生产 +采用铸焊及穿壁焊工艺,使内部连接更优化,有效降低了电池内阻,提升电池大放电性能 +采用新的自动热封工艺,有效降低了制造成本,自动化的工艺,更好的提升产品的安全性和可靠性 +具有体积小、重量轻、输电效率高的特色,适用于高精密度供电产品的需要 +以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造,质量稳定产品不会产生危险气体 +具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,回充容易,能量的输出发挥至极致
应用:1.大型 UPS 电源、电信领域、发电站紧急电源系统 2.计算机备用电源、自动售货机、办公设备 3.电力系统、数据中心、基站信台等应用领域
三瑞蓄电池HP/HF系列参数:
型 号 | 额定电压(V) | 额定容量/WPC (10min 1.60V) |
额定 容量/AH |
外部尺寸(mm) | 端子类型 | 重量(±5%)Kg | |||
L | W | H | T | ||||||
HP6-25W | 6 | 25 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 +F2-F1 | 0.85 |
HP12-13W | 12 | 13 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 0.99 |
HP12-22W | 12 | 22 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1.72 |
HP12-35W | 12 | 35 | 6 | 151 | 52 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.18 |
HP12-46W | 12 | 46 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 2.62 |
HP12-50W | 12 | 50 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1/F2 | 2.80 |
HP12-60W | 12 | 60 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 | 3.67 |
HP12-105W-X | 12 | 105 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13 | 5.9 |
HP12-116W | 12 | 116 | 20 | 181 | 76 | 160.1 | 165.6 | f3 | 6.15 |
HP12-116W-X | 12 | 116 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13 | 6.5 |
HF12-135W-X | 12 | 135 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | F13 | 9.0 |
HF12-155W-X | 12 | 155 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | F13 | 9.5 |
HF12-165W-X | 12 | 165 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11 | 11.1 |
HF12-211W-X | 12 | 211 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | F11 | 14.8 |
HF12-260W-X | 12 | 260 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | F11 | 17.2 |
HF12-320W-X | 12 | 320 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | F11 | 24.0 |
HF12-370W-X | 12 | 370 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | F11 | 26.2 |
HF12-420W-X | 12 | 420 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | F21 | 30.0 |
HF12-470W-X | 12 | 470 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | F12 | 33.0 |
HF12-560W-X | 12 | 560 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | F12 | 37.7 |
HF12-600W-X | 12 | 600 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | F12 | 41.5 |
HF12-605W-X | 12 | 605 | 135 | 482 | 170 | 241 | 241 | F12 | 44.8 |
HF12-650W-X | 12 | 650 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 46.4 |
HF12-725W-X | 12 | 725 | 170 | 530 | 209 | 215 | 220 | F12 | 55.7 |
HF12-810WS-X | 12 | 810 | 185 | 522 | 239 | 218 | 223 | F10 | 66.5 |
HF12-890WS-X | 12 | 890 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | F10 | 67.5 |
HF12-1010W-X | 12 | 1010 | 210 | 522 | 238 | 218 | 223 | F10 | 67.0 |
联系人:王先生
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园