特征:+免维护(使用过程中不需要补充水) +使用寿命可达 5 年 +内阻小,输出功率高 +完好的密封性能(不渗漏液体,无酸性气体溢出) +自放电小 +可任意摆放使用,运输安全方便
应用:1.通信及电力机器、紧急照明器材、防火 2.保全系统、办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备 3.UPS 不断电电源、照明、保全、防火等紧急用电设备 4.手提式电源、备用电力电源、机器人及控制机器等设备
VISION蓄电池CP系列参数:
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | |
CP1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.61 |
CP1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.99 |
CP1229 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | 1.18 |
CP1232 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.3 |
CP1245E | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.55 |
CP1245H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 |
CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 |
CP1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 |
CP1250H | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 |
CP1265AE | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 |
CP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.32 |
CP1270A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.37 |
CP1270M | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
CP1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 |
CP1280H | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 |
CP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 |
CP12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 |
CP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.67 |
CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.3 |
CP12170H-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 |
CP12170-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 |
CP12240F-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 |
CP12240-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 |
CP12280S-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.3 |
CP12400F-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 |
CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 |
联系人:王先生
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园