特征:+在安全的使用环境时,免保养,免加水,可重覆循环使用 +具有高抗腐蚀性及长寿命等特性,使用寿命可达 22 年 +具有优越的安全性,特殊的低阻抗度,充电接受能力强 +完好的密封性能(不渗漏液体,无酸性气体溢出) +自行放电率极低,具有优良的使用可靠度 +可任意摆放使用,运输安全方便
应用:1.通信及电力机器/防火/保全系统 2.UPS 不断电电源、照明/保全/防火等紧急用电设备 3.太阳能/风电站备用电源、发电站、核电站 4.大型 UPS 电源、发电站紧急电源系统 5.计算机备用电源、自动售货机、数据中心 6.基站信台、通信系统电力系统、铁路系统 7.风光互补系统、引擎起动等领域,可在恶劣环境下使用
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(10hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL100 | 2 | 100 | 171*72*206 | 211 | F10 | 6.4 |
CL150 | 2 | 150 | 172*102*205 | 217 | F10 | 8.2 |
CL200 | 2 | 200 | 173*111*329 | 364 | F10 | 14.2 |
CL300 | 2 | 300 | 171*151*330 | 364 | F10 | 20 |
CL400 | 2 | 400 | 211*176*329 | 367 | F10 | 28 |
CL500 | 2 | 500 | 242*173*330 | 365 | F10 | 33 |
CL600 | 2 | 600 | 302*175*331 | 367 | F10 | 40 |
CL800 | 2 | 800 | 410*175*330 | 367 | F10 | 57 |
CL1000 | 2 | 1000 | 475*175*328 | 367 | F10 | 66.5 |
CL1200 | 2 | 1200 | 400*350*345 | 382 | F10 | 88.5 |
CL1500 | 2 | 1500 | 400*350*345 | 382 | F10 | 100 |
CL2000 | 2 | 2000 | 490*350*345 | 382 | F10 | 132 |
CL3000 | 2 | 3000 | 710*350*345 | 382 | F10 | 210 |
联系人:王先生
手机:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园